RACE 9
-19000	-1060	12000
-19000	-1060	20000
-10000	-1060	17500
-4000	-1060	22500
2750	-1060	23000
12000	-1060	20500
20500	-1060	21500
16000	-1060	14000
17000	-1060	1500
17500	-1060	-7000
18000	-1060	-13500
21500	-1060	-21000
9000	-1060	-20000
1000	-1060	-18000
-5000	-1060	-18000
-14500	-1060	-11500
-20500	-1060	-16500
-20000	-1060	-7500
-15000	-1060	-2750
-17000	-1060	1000
-500	-1060	7500
7500	-1060	3500
2500	-1060	-500
-13250	-1060	3000
